KTM 790 ADV ist Ausgestattet mit Heck-Träger für die Koffer.
Seit 2008 steht als älteste Motorrad-Mietstation in Tbilisi Georgien zur Verfügung.
Für ADAC und ÖMTC Mitglieder für die Vermietung 5% Nachlass.
Das Kundenfeedback zur KTM 790 auf Enduro-Touren in Georgien und beim Mieten ist auf jeden Fall gut.
Für eine ruhige Motorradtour in Georgien und für eine Enduro-Tour über Schotterpässe lässt das Motorrad keine Wünsche offen.
Definitiv die richtige Wahl für Enduro-Reisen in Georgien und definitiv die richtige Wahl für eine Seidenstraßen-Motorradtour.
Beim KTM 790 Fahrwerk gehen die Österreicher wieder in die Vollen. Das 21-Zoll-Vorderrad wird von einer 48er Upside-Downgabel des Hauslieferanten WP Suspension geführt. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten erlauben bei WP ein individuelles Setup. An der Front wie am Heck stehen 240 Millimeter Federweg zur Verfügung. Auch bei den Bremsen gibt es keine Kompromisse. Vorne 320 Millimetern Durchmesser und im Heck i260er Scheibe verbautl. Als Blockierverhinderer kommt ein Bosch Kurven-ABS zum Einsatz, das sich abschalten lässt.
Vertreter der Enduro-Klasse. Ein leistungsstarker Einzylindermotor ermöglicht es Ihnen, das Potenzial des SUV in unwegsamem Gelände zu maximieren. Relativ geringes Gewicht, bequemer Sitz, gutes handling. Die perfekte Lösung für diejenigen, die gerne Berggipfel erobern. Das Auspuffrohr befindet sich fast unter dem Sitz, was die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Beschädigung verringert. Das Motorrad hat eine gute langlaufleistung und moderate technische Eigenschaften.
Technische Daten KTM 790 Adventure | |
---|---|
Motorbauart | 2-Zylinder, 4-Takt, DOHC Paralleltwin |
Hubraum | 799 ccm |
Bohrung / Hub | 88 / 65,7 mm |
Leistung | 70 kW (95 PS) bei 8.000 U/min |
Drehmoment | 88 Nm bei 6.600 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 12.7:1 |
Anlasser / Batterie | Elektrisch /12V 10Ah |
Getriebe | 6 Gänge |
Einspritzung | DKK Dell’Orto (Drosselklappen-ø 46 mm) |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
Primärübersetzung | 39:75 |
Sekundärübersetzung | 16:45 |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser/Öl-Wärmetauscher |
Kupplung | Seilzug PASC™ Slipperkupplung |
Motormanagement | Bosch EMS mit RBW |
Traktionskontrolle | MTC (3-stufig + Rallyemodus, abschaltbar) |
Rahmen | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen; Motor mittragend |
Heckrahmen | Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohr |
Lenker | Aluminium, konisch, ø 28 / 22 mm |
Vorderradaufhängung | WP-USD ø 48 mm |
Hintere Federung | WP PDS Stoßdämpfer |
Federweg vorne / hinten | 240 / 240 mm |
Vorderbremse | 2 × radial montierter 4-Kolben-Sattel, Bremsscheibe ø 320 mm |
Hintere Bremse | 2-Kolben Schwimmsattel, Bremsscheibe ø 260 mm |
ABS | Bosch 9,1 MP (inkl. Cornering-ABS und Offroad-Modus, abschaltbar) |
Räder vorne / hinten | Speichenräder mit Aluminiumfelgen 2,50 x 21″; 4,50 x 18″ |
Reifen vorne / hinten | 90/90-21; 150/70-18 |
Lenkkopfwinkel | 63.7° |
Nachlauf | 110,4 mm |
Radstand | 1.528 mm |
Bodenfreiheit | 263 mm |
Sitzhöhe | 880 mm |
Tankinhalt | ca. 20 Liter |
Trockengewicht | ca. 189 kg (ohne Treibstoff) |




Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.